最近在國外的網站(Word Counts for Various Mediums « Organisation 341)看到有人把各種名著、有名的電影以及日式AVG作一個字數比較,感覺很有趣就翻了過來(如下表)。
| 作品名稱 | 概括英文字數 | |
| 無聲狂嘯 | 短篇小說 | 6,000 |
| 七武士 | 電影 | 8,000 |
| 奇愛博士 | 電影 | 9,000 |
| 魔戒 王者歸來 加長版 | 電影劇本 | 10,000 |
| 教父 I | 電影 | 11,000 |
| 大國民 | 電影 | 12,000 |
| 伊索預言 | 短篇故事集 | 12,000 |
| 十二怒漢 | 電影 | 12,000 |
| 馬克白 | 舞台劇 | 18,000 |
| 羅密歐與朱麗葉 | 舞台劇 | 25,000 |
| 哈姆雷特 | 舞台劇 | 30,000 |
| 黑暗之心 | 小說 | 37,500 |
| 孫子兵法 | 工具書(?) | 54,000 |
| 現代英文小說平均長度 | 85,000 | |
| 1984 | 小說 | 100,000 |
| 頑童歷險記 | 小說 | 110,000 |
| 傲慢與偏見 | 小說 | 120,000 |
| 罪與罰 | 小說 | 200,000 |
| CROSS†CHANNEL | 日式AVG | 250,000 |
| 哈利波特-鳳凰會的密令 | 小說 | 260,000 (整套系列最長的一本) |
| 尤利西斯 | 小說 | 260,000 |
| 坎特伯雷故事集 | 小說 | 270,000 |
| 車輪の国、向日葵の少女 | 日式AVG | 320,000 |
| 魔戒 | 小說 | 470,000 |
| Ever 17 | 日式AVG | 500,000 |
| 阿特拉斯擺脫重負 | 小說 | 540,000 |
| 孤星淚 | 小說 | 560,000 |
| 戰爭與和平 | 小說 | 590,000 |
| 月姬 | 日式AVG | 600,000 |
| Clannad | 日式AVG | 740,000 |
| 異域鎮魂曲 | 美式RPG | 800,000* (略估) |
| Fate/Stay Night | 日式AVG | 820,000 |
| 聖經(新舊約) | 1,000,000 | |
| 暮蟬悲鳴時(包括解篇以及禮篇) | 日式AVG | 1,100,000 |
| Trial by Tenderness | 幸運女神的英文同人小說 | 2,200,000 |
| The Story of the Vivian Girls… | (Henry Darger的超長篇小說) | 9,000,000 |
以下是原作者的大意:
各個小說的總字數很容易找到,因為這能直接幫助讀者避免浪費時間。但是其他的媒體(電影或是遊戲)就很難找了。有研究顯示一般人每分鐘能閱讀200字(英文),不過我本身能達到每分鐘400字的速度。我估計一般人能在八小時消化十萬字(一般小說的長度)。統計字數比頁數還要客觀一些,因為頁數常會受到排版的影響。影片類的媒體平均一小時會有3500字,不過這個的變動極大。
寫出超長的作品不難,同人團體常常會用累贅字詞堆疊出異常長的作品。在從前很少出版過長的文學作品,因為這些書會太笨重。電子媒體讓這些超長作品更容易出現,因為你不再看到整本書的份量,而是每次只看到一頁。總而言之,電子媒體上的作品其實常常比長篇大論的文學經典還要長。